- All models support: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models with OPN ending in AI support up to Registered PC2700 DDR SDRAM
- All other models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 840 | 1400 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 7x | 1.55V | 84.7W | | OSA840CCO5AI (B3) | |
| Opteron 840 | 1400 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 7x | 1.50V | 82.1W | Socket 940 | | OSA840CEP5AM (C0) |
| Opteron 842 | 1600 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 8x | 1.55V | 84.7W | Socket 940 | | OSA842CCO5AI (B3) |
| Opteron 842 | 1600 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 8x | 1.50V | 82.1W | Socket 940 | | OSA842CEP5AM (C0) |
| Opteron 844 | 1800 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 9x | 1.55V | 84.7W | Socket 940 | | OSB844CCO5AI (B3) |
| Opteron 844 | 1800 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 9x | 1.50V | 82.1W | Socket 940 | | OSA844CEP5AM (C0) |
| Opteron 846 | 2000 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 10x | 1.50V | 89W | Socket 940 | | OSA846CEP5AM (C0) |
| Opteron 848 | 2200 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 11x | 1.50V | 89W | Socket 940 | | OSA848CEP5AM (C0) |
| Opteron 850 | 2400 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 12x | 1.50V | 89W | Socket 940 | | OSA850CEP5AV (CG) |
Opteron 800-series "SledgeHammer" (CG, 130 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 846HE | 2000 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 10x | 1.30V | 55W | | OSK846CMP5AV |
Opteron 800-series "SledgeHammer" (CG, 130 nm, energy-efficient)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 840EE | 1400 MHz | 1024 KiB | 800 MHz | 7x | 1.15V | 30W | | OSB840CSP5AV |
Opteron 100-series "Venus" (E4 & E6, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Unbuffered PC3200 DDR SDRAM
- All models only support single-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 144 | 1800 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.35/1.4V | 67W | | OSA144DAA5BN (E4) | |
| Opteron 146 | 2000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.4V | 67W | Socket 939 | | OSA146DAA5BN (E4) |
| Opteron 148 | 2200 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 939 | | OSA148DAA5BN (E4) |
| Opteron 150 | 2400 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 939 | | OSA150DAA5BN (E4) |
| Opteron 152 | 2600 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.35/1.4V | 104W | Socket 939 | | OSA152DAA5BN (E4) |
| Opteron 154 | 2800 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.35/1.4V | 104W | Socket 939 | ? | OSA154DAA5BN |
| Opteron 156 | 3000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.35/1.4V | 104 | Socket 939 | ? | OSA156DAA5BN |
Opteron 100-series "Venus" (E4, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Unbuffered PC3200 DDR SDRAM
- All models only support single-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 148HE | 2200 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.4V | 55W | ? | OSK148FAA5BK |
Opteron 200-series "Troy " (E4, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 242 | 1600 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 8x | 1.35/1.4V | 85.3W | | OSA242FAA5BL | |
| Opteron 244 | 1800 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA244FAA5BL |
| Opteron 246 | 2000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA246FAA5BL |
| Opteron 248 | 2200 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA248FAA5BL |
| Opteron 250 | 2400 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA250FAA5BL |
| Opteron 252 | 2600 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.35/1.4V | 92.6W | Socket 940 | | OSA252FAA5BL |
| Opteron 254 | 2800 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.35/1.4V | 92.6W | Socket 940 | | OSA254FAA5BL |
| Opteron 256 | 3000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.35/1.4V | 92.6W | Socket 940 | | OSA256FAA5BL |
Opteron 200-series "Troy " (E4, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 246HE | 2000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.4V | 55W | | OSK246FAA5BL | |
| Opteron 248HE | 2200 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.4V | 55W | Socket 940 | | OSK248FAA5BL |
| Opteron 250HE | 2400 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.4V | 55W | Socket 940 | | OSK250FAA5BL |
Opteron 800-series "Athens " (E4, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 842 | 1600 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 8x | 1.35/1.4V | 85.3W | | OSA842FAA5BM | |
| Opteron 844 | 1800 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA844FAA5BM |
| Opteron 846 | 2000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA846FAA5BM |
| Opteron 848 | 2200 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA848FAA5BM |
| Opteron 850 | 2400 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.4V | 85.3W | Socket 940 | | OSA850FAA5BM |
| Opteron 852 | 2600 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.35/1.4V | 92.6W | Socket 940 | | OSA852FAA5BM |
| Opteron 854 | 2800 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.35/1.4V | 92.6W | Socket 940 | | OSA854FAA5BM |
| Opteron 856 | 3000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.35/1.4V | 92.6W | Socket 940 | | OSA856FAA5BM |
Opteron 800-series "Athens " (E4, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 846HE | 2000 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.4V | 55W | | OSK846FAA5BM | |
| Opteron 848HE | 2200 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.4V | 55W | Socket 940 | | OSK848FAA5BM |
| Opteron 850HE | 2400 MHz | 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.4V | 55W | Socket 940 | | OSK850FAA5BM |
Dual-core Server processors
Opteron 100-series "Denmark " (E6, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Unbuffered PC3200 DDR SDRAM
- All models only support single-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 165 | 1800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.35/1.3V | 110W | | OSA165DAA6CD | |
| Opteron 170 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.3V | 110W | Socket 939 | | OSA170DAA6CD |
| Opteron 175 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.3V | 110W | Socket 939 | | OSA175DAA6CD |
| Opteron 180 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.3V | 110W | Socket 939 | | OSA180DAA6CD |
| Opteron 185 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.35/1.3V | 110W | Socket 939 | | OSA185DAA6CD |
Opteron 200-series "Italy " (E6, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 265 | 1800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.35/1.3 V | 95 W | | OSA265FAA6CB | |
| Opteron 270 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA270FAA6CB |
| Opteron 275 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA275FAA6CB |
| Opteron 280 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA280FAA6CB |
| Opteron 285 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA285FAA6CB |
| Opteron 290 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA290FAA6CB |
Opteron 200-series "Italy " (E6, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 260HE | 1600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 8x | 1.15V/1.20 V | 55 W | | OSK260FAA6CB | |
| Opteron 265HE | 1800 MHz | 2 x 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.15V/1.20 V | 55 W | Socket 940 | | OSK265FAA6CB |
| Opteron 270HE | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.15V/1.20 V | 55 W | Socket 940 | | OSK270FAA6CB |
| Opteron 275HE | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.15V/1.20 V | 55 W | Socket 940 | | OSK275FAA6CB |
Opteron 800-series "Egypt " (E1 & E6, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 865 | 1800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.35/1.3 V | 95 W | | OSA865FKM6BS (E1) | |
| Opteron 870 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA870FKM6BS (E1) |
| Opteron 875 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA875FKA6BS (E1) |
| Opteron 880 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA880FAA6CC (E6) |
| Opteron 885 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA885FAA6CC (E6) |
| Opteron 890 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.35/1.3 V | 95 W | Socket 940 | | OSA890FAA6CC (E6) |
Opteron 800-series "Egypt " (E6, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation)
- All models support up to Registered PC3200 DDR SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 860HE | 1600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 8x | 1.15V/1.20 V | 55 W | | OSK860FAA6CC | |
| Opteron 865HE | 1800 MHz | 2 x 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.15V/1.20 V | 55 W | Socket 940 | | OSK865FAA6CC |
| Opteron 870HE | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.15V/1.20 V | 55 W | Socket 940 | | OSK870FAA6CC |
| Opteron 875HE | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.15V/1.20 V | 55 W | Socket 940 | | OSK875FAA6CC |
Opteron 1000-series "Santa Ana " (F2 & F3, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Unbuffered PC2-6400 DDR2 SDRAM
- All models only support single-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 1210 | F2, F3 | 1800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.3 V/1.35 V | 103 W | OSA1210IAA6CS (F2) | ||
| Opteron 1212 | F2, F3 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.3 V/1.35 V | 103 W | Socket AM2 | | OSA1212IAA6CS |
| Opteron 1214 | F2, F3 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.3 V/1.35 V | 103 W | Socket AM2 | | OSA1214IAA6CS (F2) |
| Opteron 1216 | F2, F3 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.3 V/1.35 V | 103 W | Socket AM2 | | OSA1216IAA6CS (F2) |
| Opteron 1218 | F2, F3 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.3 V/1.35 V | 103 W | Socket AM2 | | OSA1218IAA6CS |
| Opteron 1220 | F3 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.3 V/1.35 V | 103 W | Socket AM2 | February 2007 | OSA1220IAA6CZ (F3) |
| Opteron 1222 | F3 | 3000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.3 V/1.35 V | 103 W | Socket AM2 | OSA1222IAA6CZ (F3) | |
| Opteron 1220SE | F3 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.35 V/1.40 V | 125 W | Socket AM2 | | OSX1220IAA6CS (F2) |
| Opteron 1222SE | F3 | 3000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.35 V/1.40 V | 125 W | Socket AM2 | OSX1222IAA6CZ (F3) |
Opteron 1000-series "Santa Ana " (F3, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Unbuffered PC2-6400 DDR2 SDRAM
- All models only support single-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 1210HE | F3 | 1800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.2 V/1.25 V | 65 W | February 2007 | OSO1210IAA6CZ | |
| Opteron 1212HE | F3 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.2 V/1.25 V | 65 W | Socket AM2 | February 2007 | OSO1212IAA6CZ |
| Opteron 1214HE | F3 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.2 V/1.25 V | 65 W | Socket AM2 | February 2007 | OSO1214IAA6CZ |
| Opteron 1216HE | F3 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.2 V/1.25 V | 65 W | Socket AM2 | February 2007 | OSO1216IAA6CZ |
| Opteron 1218HE | F3 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.2 V/1.25 V | 65 W | Socket AM2 | February 2007 | OSO1218IAA6CZ |
Opteron 2000-series "Santa Rosa " (F2 & F3, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Registered PC2-5300 DDR2 SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 2210 | F2, F3 | 1800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | OSA2210GAA6CQ (F2) | ||
| Opteron 2212 | F2, F3 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | | OSA2212GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2214 | F2, F3 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | | OSA2214GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2216 | F2, F3 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | | OSA2216GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2218 | F2, F3 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | | OSA2218GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2220 | F3 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | February 2007 | OSA2220GAA6CX (F3) |
| Opteron 2222 | F3 | 3000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | OSA2222GAA6CX (F3) | |
| Opteron 2220SE | F2, F3 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.325 V/1.375 V | 119 W | Socket F | | OSY2220GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2222SE | F3 | 3000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.325 V/1.375 V | 119 W | Socket F | OSY2222GAA6CX (F3) | |
| Opteron 2224SE | F3 | 3200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 16x | 1.325 V/1.375 V | 119 W | Socket F | | OSY2224GAA6CX (F3) |
Opteron 2000-series "Santa Rosa " (F2 & F3, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Registered PC2-5300 DDR2 SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 2210HE | F2, F3 | 1800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | OSP2210GAA6CQ (F2) | ||
| Opteron 2212HE | F2, F3 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | Socket F | | OSP2212GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2214HE | F2, F3 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | Socket F | | OSP2214GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2216HE | F2, F3 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | Socket F | | OSP2216GAA6CQ (F2) |
| Opteron 2218HE | F3 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | Socket F | February 2007 | OSP2218GAA6CX (F3) |
Opteron 8000-series "Santa Rosa " (F2 & F3, 90 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Registered PC2-5300 DDR2 SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 8212 | F2, F3 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | OSA8212GAA6CR (F2) | ||
| Opteron 8214 | F2, F3 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | | OSA8214GAA6CR (F2) |
| Opteron 8216 | F2, F3 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | | OSA8216GAA6CR (F2) |
| Opteron 8218 | F2, F3 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | | OSA8218GAA6CR (F2) |
| Opteron 8220 | F3 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | February 2007 | OSA8220GAA6CY (F3) |
| Opteron 8222 | F3 | 3000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.30 V/1.35 V | 95 W | Socket F | OSA8222GAA6CY (F3) | |
| Opteron 8220SE | F2, F3 | 2800 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 14x | 1.325 V/1.375 V | 120 W | Socket F | | OSY8220GAA6CR (F2) |
| Opteron 8222SE | F3 | 3000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 15x | 1.325 V/1.375 V | 120 W | Socket F | OSY8222GAA6CY (F3) | |
| Opteron 8224SE | F3 | 3200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 16x | 1.325 V/1.375 V | 120 W | Socket F | | OSY8224GAA6CY (F3) |
Opteron 8000-series "Santa Rosa " (F2 & F3, 90 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Registered PC2-5300 DDR2 SDRAM
- All models support up to eight-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||
| Opteron 8212HE | F2, F3 | 2000 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | OSP8212GAA6CR (F2) | ||
| Opteron 8214HE | F2, F3 | 2200 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 11x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | Socket F | | OSP8214GAA6CR (F2) |
| Opteron 8216HE | F2, F3 | 2400 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 12x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | Socket F | | OSP8216GAA6CR (F2) |
| Opteron 8218HE | F3 | 2600 MHz | 2 × 1024 KiB | 1000 MHz | 13x | 1.20 V/1.25 V | 68 W | Socket F | February 2007 | OSP8218GAA6CY (F3) |
Quad-core Server processors
Opteron 1300-series "Budapest " (B3, 65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to unregistered PC2-6400 DDR2 SDRAM
- All models support single-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||||
| Opteron 1352 | B3 | 2100 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1800 MHz | 10.5x | ? | 75 W | 95 W | Socket AM2+ | April 2008 | OS1356WBJ4BGH |
| Opteron 1354 | B3 | 2200 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1800 MHz | 11x | ? | 75 W | 95 W | Socket AM2+ | April 2008 | OS1354WBJ4BGH |
| Opteron 1356 | B3 | 2300 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 2000 MHz | 11.5x | ? | 75 W | 95 W | Socket AM2+ | April 2008 | OS1356WBJ4BGH |
Opteron 2300-series "Barcelona " (BA & B3, 65 nm)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Registered PC2-5300 DDR2 SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||||
| Opteron 2347 | BA | 1900 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 9.5x | 1.2 V | 75 W | 95 W | OS2347WAL4BGE | ||
| Opteron 2350 | BA | 2000 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 10x | 1.2 V | 75 W | 95 W | Socket F | | OS2350WAL4BGE |
| B3 | 2000 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 10x | ? | 75 W | 95 W | Socket F | | OS2350WAL4BGE | |
| Opteron 2352 | B3 | 2100 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 10.5x | ? | 75 W | 95 W | Socket F | | OS2352WAL4BGH |
| Opteron 2354 | B3 | 2200 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 11x | ? | 75 W | 95 W | Socket F | | OS2354WAL4BGH |
| Opteron 2356 | B3 | 2300 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 11.5x | ? | 75 W | 95 W | Socket F | | OS2356WAL4BGH |
| Opteron 2358 SE | B3 | 2400 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 | 12x | ? | 105 W | 119 W | Socket F | April 2008 | OS2358YAL4BGH |
| Opteron 2360 SE | B3 | 2500 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 | 12.5x | ? | 105 W | 119 W | Socket F | April 2008 | OS2360YAL4BGH |
Opteron 2300-series "Barcelona " (BA, 65 nm, high-efficiency)
- All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD's x86-64 implementation), AMD Virtualization
- All models support up to Registered PC2-5300 DDR2 SDRAM
- All models support up to two-processor configurations
| Model Number | Stepping | Frequency | Release Date | Part Number(s) | ||||||||
| Opteron 2344 HE | BA | 1700 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 8.5x | 1.15 V | 55 W | 68 W | OS2344PAL4BGE | ||
| Opteron 2346 HE | BA | 1800 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 9x | 1.15 V | 55 W | 68 W | Socket F | | OS2346PAL4BGE |
| Opteron 2347 HE | BA | 1900 MHz | 4 × 512 KiB | 2048 KiB | 1000 MHz | 9.5x | 1.15 V | 55 W | 68 W | Socket F | | OS2347PAL4BGE |